Campo de Elche
Calibres y características
Los higos y las brevas se calibran en función de su diámetro ecuatorial. En la siguiente tabla se muestra un cuadro resumen de las características de cada calibre.
Caja de 2 kg. aprox | Peso (Gr) | Peso (gr) | Diámetro (mm) | DIÁMETRO (mm) |
---|---|---|---|---|
Unidades | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
42 | 35 | 51 | 37 | 41 |
36 | 52 | 65 | 42 | 46 |
30 | 66 | 80 | 45 | 48 |
25 | 80 | 97 | 47 | 55 |
Confecciones realizadas
La confección mas habitual es el envasado en cajas de cartón de dos kilogramos con alveolo de plástico, pero también realizamos envases unitarios de 500 gr y 800 gr en flowpack.
Evaluación nutricional higos
Evaluación nutricional | ||
---|---|---|
Compuesto | Unidad | Valor en 100 gr. |
Carbohidratos | g | 67,87 |
Azúcares | g | 47,92 |
Fibra alimentaria | g | 9,8 |
Grasas | g | 0,93 |
Proteínas | g | 3,3 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0,085 |
Riboblavina (Vit B2) | mg | 0,082 |
Niacina (Vit B3) | mg | 0,619 |
Ácido Pantoténico (Vit B5) | mg | 0,434 |
Vitamina B6 | mg | 0,106 |
Ácido fólico (Vit. B9) | pg | 9 |
Vitamina C | mg | 1,2 |
Calcio | mg | 162 |
Hierro | mg | 2,03 |
Magnesio | mg | 68 |
Fósforo | mg | 67 |
Potasio | mg | 680 |
Zinc | mg | 0,55 |
Fuente: Base de datos nutrientes USDA |